Papan Nama Sekolah SDN Sungai Karias 2
Profil Sekolah
1
|
Nama Sekolah
|
:
|
SDN Sungai Karias 2
|
2
|
Nama Kepala Sekolah
|
:
|
Hj. Arbayah, S.Pd.I
|
3
|
NSS
|
:
|
101150701014
|
4
|
NIS
|
:
|
10701014
|
5
|
NPSN
|
:
|
30302790
|
5
|
Status Sekolah
|
:
|
Negeri
|
7
|
Alamat Sekolah
|
:
|
Jl. H. Hamidhan Rt. V No. 48
|
8
|
Desa/Kelurahan
|
:
|
Sungai Karias
|
9
|
Kode Pos
|
:
|
71416
|
10
|
Kecamatan
|
:
|
Amuntai Tengah
|
11
|
Kabupaten
|
:
|
Hulu Sungai Utara
|
12
|
Provinsi
|
:
|
Kalimantan Selatan
|
13
|
Nilai Akreditasi
|
:
|
B
|
14
|
Tahun Berdiri
|
:
|
1959
|
15
|
Kegiatan Belajar Mengajar
|
:
|
Pagi
|
16
|
Bangunan Sekolah
|
:
|
Milik Sendiri
|
17
|
Luas Tanah
|
:
|
2346
|
18
|
Organisasi Penyelenggara
|
:
|
Pemerintah
|
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI SUNGAI KARIAS 2 | |||||
2 | NPSN | : | 30302790 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jln. Hamidan | |||||
RT / RW | : | 5 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 71416 | ||||||
Kelurahan | : | Sungai Karias | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Amuntai Tengah | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||||
Provinsi | : | Prop. Kalimantan Selatan | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -2,4257 | Lintang | ||||
115,2675 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1975-01-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 004.03.01.17686.2 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK BPD KALIMANTAN | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SDN SUNGAI KARIAS 2 | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2346 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | 006772776735000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | / | |||||
21 | Nomor Fax | : | / | |||||
22 | : | sungaikarias2@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://sdnsungaikarias2hsu.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 3 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Fisik Sekolah SDN Sungai Karias 2 Secara Utuh
Kegiatan Belajar Mengajar Beserta Meubelernya
Kelas I
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
Kelas 5
Kelas 6
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Dewan Guru Beserta Meubelernya
Ruang Perpustakaan Sekolah
WC Guru dan WC Murid
WC Guru Perempuan
WC Guru Laki-Laki
WC Murid Laki-Laki
WC Murid Perempuan
Tempat Parkir Siswa
Parkir Dewan Guru
Papan Mading Sekolah
Halaman Sekolah
Rak Sepatu Siswa
Photo-Photo Kegiatan Guru dan Siswa di Sekolah
1. Pelaksanaan Upacara Bendera
2. Konsultasi dan Penilaian RPP In On Kurikulum 2013 dengan Pengawas
3. Kegiatan Senam Pagi
4. Kegiatan Shalat Zuhur Berjamaah
5. Penyuluhan Tentang Bahaya Obat-Obatan Dan PCC Bagi Manusia Khususnya Anak-Anak
Peserta Didik
Peserta Didik | |||||||||||||
SD NEGERI SUNGAI KARIAS 2 | |||||||||||||
Kecamatan Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Prop. Kalimantan Selatan | |||||||||||||
Tanggal Unduh: 2017-09-13 07:39:02 | Pengunduh: Biah (biahummighani@gmail.com) | ||||||||||||
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Penghasilan | L | P | Total | Tingkat Pendidikan | L | P | ||||
42 | 62 | 104 | Tidak di isi | 16 | 27 | 43 | Tingkat 4 | 7 | 10 | ||||
Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 2 | 7 | 10 | |||||||
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 7 | 13 | 20 | Tingkat 6 | 10 | 6 | ||||||
Usia | L | P | Total | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 17 | 20 | 37 | Tingkat 1 | 9 | 16 | |||
< 6 tahun | 6 | 9 | 15 | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 2 | 2 | 4 | Tingkat 5 | 6 | 11 | |||
6 - 12 tahun | 36 | 53 | 89 | Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 3 | 3 | 9 | |||
13 - 15 tahun | 0 | 0 | 0 | Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Total | 42 | 62 | |||
16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 | Total | 42 | 62 | 104 | ||||||
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 42 | 62 | 104 | ||||||||||
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||||||||||||
Agama | L | P | Total | ||||||||||
Islam | 42 | 62 | 104 | ||||||||||
Kristen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Katholik | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hindu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Budha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 42 | 62 | 104 |
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
|
Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||
SD NEGERI SUNGAI KARIAS 2 | |||||||||||||||||||||
Kecamatan Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Prop. Kalimantan Selatan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Unduh: 2017-09-13 07:39:02 | Pengunduh: Biah (biahummighani@gmail.com) | ||||||||||||||||||||
No | Nama | NUPTK | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Keterangan | ||||||||||||
Gelar Depan | Gelar Belakang | Jenjang | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jam
Tugas Tambahan |
JJM | Total JJM | Siswa | Kompetensi | |||||||||
1 | Abdul Gani | 6344738642200013 | L | Hulu Sungai Tengah | 1960-12-10 | 196012101985031022 | PNS | Guru Mapel | A.Ma.Pd, S.Pd | S1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1985-03-01 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 24 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||||
2 | Ahmad Yani | 6562751653200013 | L | Tatah Bangkal | 1973-12-30 | 197312302010011001 | PNS | Penjaga Sekolah | SD / sederajat | lainnya | 2010-10-01 | ||||||||||
3 | Azijah | 8553762664300002 | P | Amuntai | 1984-02-21 | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | S1 | Pendidikan Agama Islam | 2005-07-25 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Pendidikan Agama Islam | |||||||
4 | Biah | 6341766668300013 | P | Amuntai | 1988-10-09 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | D2 | lainnya | 2009-03-03 | |||||||||||
5 | Fahriati | 7833763665300012 | P | Amuntai | 1985-05-01 | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | 2006-02-02 | Tenaga Perpustakaan | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
6 | Faridah | 4759744646300022 | P | Amuntai | 1966-04-27 | 196604271988042001 | PNS | Guru Kelas | SMA / sederajat | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 1988-04-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
7 | Hj. Arbayah | 4037738639300033 | P | Amuntai | 1960-07-05 | 196007051986082002 | PNS | Kepala Sekolah | S.Ag | S1 | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 1988-03-01 | Kepala Sekolah | Pendidikan Agama Islam, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 24 | 6 | 30 | Pendidikan Agama Islam | ||
8 | Hj. Ratna Herlinawati | 0341743644300023 | P | Amuntai | 1965-10-09 | 196510091985032003 | PNS | Guru Kelas | S.Pd | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 1985-03-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | ||||
9 | Norhadiah | 0756760663300022 | P | Amuntai | 1982-04-24 | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | S.Pd.I | S1 | Pendidikan Agama Islam | 2007-07-17 | Tenaga Perpustakaan | Pendidikan Agama Islam | ||||||||
10 | Rabiatul Adawiah | 2659748650300022 | P | Hulu Sungai Utara | 1970-03-27 | 197003272007012008 | PNS | Guru Mapel | S.Ag | S1 | Pendidikan Agama Islam | 2007-11-30 | Pendidikan Agama Islam, PENDIDIKAN AL-QUR'AN, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 24 | 24 | Pendidikan Agama Islam | |||||
11 | Rahman | 1435750655200003 | L | Kayu Bawang | 1972-11-03 | 197211031997031001 | PNS | Guru Kelas | S1 | lainnya | Guru Kelas SD/MI | 1997-03-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |||||
12 | Umi Hani HK | 3455744648300002 | P | Murung Pudak | 1966-10-23 | 196610231992112002 | PNS | Guru Kelas | S1 | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 1994-05-01 | Guru Kelas SD/MI/SLB | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar